Geçen kanıt
41
Son manifestte pass dönen raporlar
Mevcut çıktı
0
Kalite raporu veya ekran görüntüsü
Kontrol gerekli
0
Eksik veya fail rapor
Manifest
41
competitive-moat-proof-20260708-104611.json
Kanıt kategorisi
9
9 kategori tüm kontrollerde temiz
Analiz kalite kanıtı
0
Model seçimi, token bütçesi ve kaynak alıntısı guardları
İçtihat kanıtı
11
Niyet, rerank, filtre ve karar kalitesi testleri
Açık takip
0
Fail veya sadece mevcut statüsünde kalan kategori
Kategori Özeti
Satış demosunda anlatılacak her iddia, ayrı bir kalite raporu veya UX kanıtıyla izlenir.
İçtihat arama kalitesi
11/11 kanıt geçti
Strateji ve dosya zekası
4/4 kanıt geçti
Taslak ve atıf güvenliği
4/4 kanıt geçti
Dosya ve UYAP akışı
3/3 kanıt geçti
Duruşma hazırlığı
5/5 kanıt geçti
Müvekkil çıktı paketleri
2/2 kanıt geçti
Karar okuma deneyimi
3/3 kanıt geçti
Genel UX ve sunum
3/3 kanıt geçti
AI analiz kalitesi
6/6 kanıt geçti
Competitive Moat Kanıtları
En güncel manifest: 8 Tem 2026 07:46
| Kategori | Alan | Durum | Rapor |
|---|---|---|---|
| Strateji ve dosya zekası | Strategy Center stress | Geçti | stress/reports/strategy-center-20260708-0831.md |
| AI analiz kalitesi | Case analysis model policy | Geçti | data/ai-comparisons/case-analysis-model-policy-20260708-080630.md |
| AI analiz kalitesi | Case analysis AI refinement guard | Geçti | data/ai-comparisons/case-analysis-ai-refinement-guard-20260708-083007.md |
| AI analiz kalitesi | Domain fixture creation | Geçti | data/reports/domain-fixtures-20260708-103554.md |
| AI analiz kalitesi | AI domain coverage audit | Geçti | data/reports/ai-domain-coverage-20260708-104607.md |
| İçtihat arama kalitesi | Legal search query quality matrix | Geçti | data/legal-search/query-quality/query-quality-matrix-20260708-090804.md |
| İçtihat arama kalitesi | Legal search AI rerank budget | Geçti | data/legal-search/rerank/ai-rerank-budget-20260708-090804.md |
| İçtihat arama kalitesi | Citation resolver regression | Geçti | data/legal-search/resolver/citation-resolver-regression-20260708-091142.md |
| İçtihat arama kalitesi | Snapshot citation gauntlet | Geçti | data/legal-source-benchmarks/snapshot-citation-gauntlet-20260708-090345.md |
| İçtihat arama kalitesi | Snapshot performance | Geçti | data/legal-source-benchmarks/local-ictihat-snapshot/performance-20260708-0916.md |
| İçtihat arama kalitesi | Kira issue search quality | Geçti | data/legal-source-benchmarks/local-ictihat-snapshot/kira-issue-quality-20260708-0818.md |
| İçtihat arama kalitesi | Ictihat quality threshold UX | Geçti | data/ux/reviews/ictihat-quality-threshold-20260708-092209.md |
| İçtihat arama kalitesi | Ictihat filter random UX | Geçti | data/ux/reviews/ictihat-filter-random-20260708-091957.md |
| Karar okuma deneyimi | Decision format sample UX | Geçti | data/ux/reviews/decision-format-sample-20260708-0900.md |
| Karar okuma deneyimi | Decision reader UX | Geçti | data/ux/reviews/decision-reader-20260708-090241.md |
| Karar okuma deneyimi | Decision reader latency UX | Geçti | data/ux/reviews/decision-reader-latency-20260708-0902.md |
| İçtihat arama kalitesi | Case-to-ictihat multi-issue UX | Geçti | data/ux/reviews/case-ictihat-multi-issue-20260708-092305.md |
| Strateji ve dosya zekası | Strategy Judge stress | Geçti | stress/reports/strategy-judge-20260708-0725.md |
| Strateji ve dosya zekası | Strategy Judge real AI comparison | Geçti | data/ai-comparisons/strategy-judge-ai-comparison-20260708-103650.md |
| Strateji ve dosya zekası | War Room UX | Geçti | data/ux/reviews/war-room-20260708-072332.md |
| Duruşma hazırlığı | Hearing Mode UX | Geçti | data/ux/reviews/hearing-mode-20260708-073808.md |
| Duruşma hazırlığı | Hearing answer real AI comparison | Geçti | data/ai-comparisons/hearing-answer-ai-comparison-20260708-104337.md |
| AI analiz kalitesi | Case role analysis context UX | Geçti | data/ux/reviews/case-role-analysis-context-20260708-092354.md |
| Dosya ve UYAP akışı | Case dashboard flow UX | Geçti | data/ux/reviews/case-dashboard-flow-20260708-1019.md |
| Dosya ve UYAP akışı | UYAP import flow UX | Geçti | data/ux/reviews/uyap-import-flow-20260708-0924.md |
| Dosya ve UYAP akışı | UYAP import role regression | Geçti | data/ux/reviews/uyap-import-role-regression-20260708-092450.md |
| Taslak ve atıf güvenliği | Draft role safety UX | Geçti | data/ux/reviews/draft-role-safety-20260708-075921.md |
| Taslak ve atıf güvenliği | Draft Builder UX | Geçti | data/ux/reviews/draft-builder-flow-20260708-092551.md |
| Taslak ve atıf güvenliği | Draft source grounding quality | Geçti | data/reports/draft-source-grounding-quality-20260708-091252.md |
| Genel UX ve sunum | App UX smoke | Geçti | data/ux/ux-smoke-20260708-0910.md |
| Genel UX ve sunum | Terminology scan UX | Geçti | data/ux/reviews/terminology-scan-20260708-0917.md |
| Taslak ve atıf güvenliği | Citation source map coverage UX | Geçti | data/ux/reviews/citation-source-map-coverage-20260708-092800.md |
| Müvekkil çıktı paketleri | Client evidence export UX | Geçti | data/ux/reviews/client-evidence-package-export-20260708-075629.md |
| Duruşma hazırlığı | Hearing prep export UX | Geçti | data/ux/reviews/hearing-prep-export-20260708-073824.md |
| Duruşma hazırlığı | Hearing answer calibration UX | Geçti | data/ux/reviews/hearing-answer-calibration-page-20260708-100427.md |
| İçtihat arama kalitesi | Precedent fit calibration UX | Geçti | data/ux/reviews/precedent-fit-calibration-page-20260708-101109.md |
| İçtihat arama kalitesi | Emsal DNA audit | Geçti | data/precedents/dna/kira-dna-audit-20260708-065617.md |
| AI analiz kalitesi | Case analysis quality | Geçti | data/reports/case-analysis-quality-20260708-091252.md |
| Müvekkil çıktı paketleri | Client evidence quality | Geçti | data/reports/client-evidence-quality-20260708-101456.md |
| Duruşma hazırlığı | Hearing prep quality | Geçti | data/reports/hearing-prep-quality-20260708-091357.md |
| Genel UX ve sunum | Responsive screenshots | Geçti | data/ux/screenshots/responsive-index.md |
Bu ekran yerel kalite kanıtlarını gösterir; kaynak doğrulama, avukat onayı, resmi UYAP entegrasyonu veya hukuki sonuç garantisi iddiası kurmaz.